IP-Sicherheitskameras und IP-Minikameras unterscheiden sich sehr oft nicht wesentlich in ihren Hardwareparametern. Was eine Kamera absolute Spitze macht und eine andere einen Verlierer ist oft gerade die Anwendung, über die die Kamera bedient wird. Wir bieten Ihnen einen klaren Vergleich der Anwendungen, die die von uns angebotenen Kameras verwenden. Dieser Vergleich kann Ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen.
Tests und Vergleich der P2P Anwendungen für IP Kameras
XMeye | AnyScene | BSTCAM | IPCam Live | Easyn P | CloudEdge | LM Cam | CamHi | ||
Online überwachen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Fotos auf Ihren Handy senden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Videos auf Ihren Handy senden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Kamera mit QR-Code hinzufügen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Log der Alarme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Fernwiedergabe von Aufnahmen in der Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Remote-Download von Kameraaufzeichnungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Benutzeroberfläche | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2.5/5 | 5/5 | ||||
Zuverlässigkeit der Anwendung | 5/5 | 5/5 | 3.5/5 | 1/5 | 5/5 | ||||
Bewertung | 10/10 | 8/10 | 5/10 | 2/5 | 10/10 |
Diskussion
Zur Diskussion können nur registrierte und angemeldete Benutzer beitragen.